fokusmuria.co.id, PATI – pesta pilkades telah usai,
Berikut hasil pilkades pati 2019 dari 121 desa di kabupaten pati :
Kecamatan | Desa | Calon Kades 2020-2026 | JML | |
Trangkil | 1 | Ketanen | Hery Pribadi | 968 |
2 | Mojoagung | Susilo budi aryanto | 1829 | |
3 | Karangwage | Teguh utama | 1089 | |
4 | Rejoagung | Juri | 1161 | |
5 | Kadilangu | Arif Heru P | 827 | |
6 | Asempapan | Sukarno | 1171 | |
Dukuhseti | 7 | Desa Puncel | Sutiyono | |
8 | Desa Kembang | Juremi | 2989 | |
9 | Desa Dukuhseti | Ahmad Rifai | 3222 | |
10 | Desa Banyutowo | Yasir | 1207 | |
11 | Desa Grogolan | Sayogo | 1564 | |
12 | Desa Ngagel | Suwardi | 4451 | |
Gabus | 13 | Desa Kosekan | Isroi | 298 |
14 | Desa Sugihrejo | Tri Setyanto | 1500 | |
15 | Desa Tanjang | Djomo | 548 | |
16 | Desa Banjarsari | Sugiman | 748 | |
17 | Desa Tanjunganom | Patman | 2020 | |
18 | Desa Gabus | Suyadi | 1728 | |
Gunungwungkal | 19 | Jrahi | Miko Adi | 683 |
20 | Ngetuk | |||
Tayu | 21 | Tendas | Rozi | 1001 |
22 | Kedungsari | Mustamin | 1662 | |
23 | Tunggulsari | Setyo Wahyudi | 295 | |
24 | Dororejo | Sri Yuniatin | 799 | |
25 | Bendokaton Kidul | Sri Budiyanto | 548 | |
26 | Jepat Lor | Heri | ||
27 | Purwokerto | Fuad Ansori | 1472 | |
28 | Pundenrejo | Tafakuri | 1472 | |
Gembong | 29 | Klakahkasihan | Handziq | 2214 |
30 | Wonosekar | Moh Zaenuri | 846 | |
31 | Ketanggan | Teguh Sutanto | 736 | |
32 | Pohgading | Zubaidi Abdillah | 1455 | |
33 | Bageng | Kusmanto | 1836 | |
Juwana | 34 | Kauman | Ahmad Purwanto | 736 |
35 | Genengmulyo | Rumini | 1379 | |
36 | Karangrejo | Yunita Shilfiyanti | 1556 | |
37 | Tluwah | Agus Haryanto | 474 | |
38 | Bringin | Harwi Biyanto | 800 | |
39 | Doropayung | Sugeng legiyanto | 991 | |
40 | Ketip | suyitno | 1508 | |
41 | Margomulyo | Supriyadi | 1925 | |
42 | Mintomulyo | Lusianto | 889 | |
43 | Kudukeras | Sunarto | 1433 | |
44 | Bajomulyo | Sugito | 1689 | |
45 | Bendar | Sutopo | 1046 | |
46 | Growongkidul | Bambang Tyaswanto | 2804 | |
47 | Jepuro | joko priyono | 270 | |
48 | Trimulyo | Daliyo | 1491 | |
49 | Sejomulyo | Hardi | 1687 | |
50 | bakaran wetan | wahyu supriyo | 1871 | |
51 | Bakaran Kulon | Dadik Utomo | 2257 | |
52 | Kedungpancing | Didik Narwadi | 400 | |
53 | Gadingrejo | Wahyu | ||
54 | Growong Lor | Narjo | ||
Sukolilo | 55 | Kedungwinong | Pranoto Utomo | 2221 |
56 | Baturejo | Dwi Harsono | 2287 | |
57 | Baleadi | Suhardi | 2399 | |
58 | Prawoto | Ahmad Hyro Fachrus | 6266 | |
Margoyoso | 59 | Tunjungrejo | M Ali Zuhdi | 873 |
60 | Kertomulyo | |||
Margorejo | 61 | Penambuhan | Sri Mugi | 1003 |
Winong | 62 | Kudur | 40 | |
63 | Bringinwareng | Mashudi | 521 | |
64 | Mintorahayu | |||
Wedarijaksa | 65 | Sukoharjo | Suparjo | 2376 |
66 | Panggungroyom | Akhmat | 1078 | |
67 | Tlogoarum | Muhammad Manaf | 1618 | |
68 | Ngurensiti | Indra Prasta Radika | 1229 | |
69 | Suwaduk | Juremi | 1290 | |
Tlogowungu | 70 | Regaloh | R Abdullah | 771 |
Pati | 71 | Gajahmati | Sri lestari | 683 |
72 | Desa Payang | dr Hj Dewi Ernawati | 950 | |
73 | Desa Mulyoharjo | joko mujianto | 1246 | |
74 | Desa winong | Wicaksono bowo leksono | 2790 | |
Jaken | 75 | Sumberejo | Susanto | 2023 |
76 | Srikaton | Supriyati | 992 | |
77 | Tamansari | Gus Amin | 807 | |
78 | Sidoluhur | Sudadi | 877 | |
Tambakromo | 79 | Tambakromo | Suyatno | 1066 |
80 | Kedalingan | Joko waluyo | 1164 | |
81 | Karangwono | Slamet | 1583 | |
82 | Keben | Ngatmin Giharto | 1405 | |
83 | Angkatan Lor | H. Sudiyono | 1304 | |
Batangan | 84 | Lengkong | Yashadi | 1227 |
85 | Raci | Mamik Eko T | 2803 | |
86 | Ngening | Sunandar | 836 | |
87 | Tlogomojo | Khoirul Anwar | 681 | |
Pucakwangi | 88 | Mencon | sukiman | 735 |
89 | Sitimulyo | Agus Sulistiyo | 1950 | |
90 | Plosorejo | Moch Shodikin | 796 | |
91 | Sokopuluhan | Sujani Spd | 1698 | |
92 | Kepohkencono | Bahrun | 1077 | |
93 | Karangwotan | Sumari | 1637 | |
Jakenan | 94 | Sidoarum | Mulyono | 858 |
95 | Tlogorejo | Supar SH | 382 | |
96 | Karangrejo lor | Sri Utami | 746 | |
97 | Tondomulyo | Nur yahya | 813 | |
Sumber:
https://www.patinews.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar